大展電子生產(chǎn)的無(wú)線(xiàn)信號屏蔽器可有效屏蔽器信號有CDMA(中國電信)、GSM(中國移動(dòng)、中國聯(lián)通)、DCS(1800MHz)、 PHS(1900MHz)、3G、4G、5G、WIFI(WLAN)、藍牙等無(wú)線(xiàn)信號。
頻率范圍有如下通道:
| 發(fā)射頻率 | 屏蔽對象 |
| 869-880MHz | CDMA手機 |
| 925-960MHz | GSM手機 |
| 1805-1860MHz | TD-LTE(移動(dòng))、DCS、FDD-LTE |
| 1860-1920MHz | TD-LTE(移動(dòng))、DCS、PHS、FDD-LTE |
| 2010-2025MHz | TD-SCDMA |
| 2110-2175MHz | CDMA2000、WCDMA、FDD-LTE |
| 2300-2485MHz | TD-LTE(聯(lián)通)、TD-LTE(移動(dòng))、TD-LTE(電信)、WIFI(WLAN)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、藍牙/2.4G通訊,眼鏡攝像頭 |
| 2515-2675 MHz | TD-LTE(聯(lián)通)、TD-LTE(移動(dòng))、TD-LTE(電信) |
| 3400-3500 MHz | 電信5G |
| 3500-3600 MHz | 聯(lián)通5G |
| 4800-4960 MHz | 移動(dòng)5G、廣電5G |
浙公網(wǎng)安備 33020902000291號
掃碼咨詢(xún)